Beiträge
Rangliste für 2015
- letzte Aktualisierung: 20.04.2018
Damen
| Hausliga | Business-Bowling | Turniere | Sommerliga | Gesamt |
Platz | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt | Pins | Spiele | Schnitt | Pins | Spiele | Schnitt | Pins | Spiele | Schnitt | Pins | Spiele | Schnitt |
1 | Stegemann, Annette | 5547 | 36 | 154,08 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5547 | 36 | 154,08 |
* | Witte, Miriam | 2339 | 16 | 146,19 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2339 | 16 | 146,19 |
* | Groß, Christine | 2332 | 16 | 145,75 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2332 | 16 | 145,75 |
* | Paul, Kerstin | 0 | 0 | 0,00 | 2136 | 15 | 142,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2136 | 15 | 142,40 |
* | Gerber, Daniela | 1955 | 14 | 139,64 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1955 | 14 | 139,64 |
2 | Röper, Constanze | 5825 | 44 | 132,39 | 0 | 0 | 0,00 | 455 | 3 | 151,67 | 5315 | 40 | 132,88 | 11595 | 87 | 133,28 |
* | Böttcher, Margarita | 4530 | 34 | 133,24 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4530 | 34 | 133,24 |
* | Brandt, Andrea | 2077 | 16 | 129,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2077 | 16 | 129,81 |
3 | Röper, Lisa | 7154 | 56 | 127,75 | 0 | 0 | 0,00 | 350 | 3 | 116,67 | 0 | 0 | 0,00 | 7504 | 59 | 127,19 |
* | Hendschke, Julia | 0 | 0 | 0,00 | 381 | 3 | 127,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 381 | 3 | 127,00 |
4 | Homuth, Sandra | 5886 | 48 | 122,63 | 0 | 0 | 0,00 | 655 | 5 | 131,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6541 | 53 | 123,42 |
* | Köritz, Jolanta | 80 | 1 | 80,00 | 3341 | 27 | 123,74 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3421 | 28 | 122,18 |
* | Hillmer, Christina | 0 | 0 | 0,00 | 1060 | 9 | 117,78 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1060 | 9 | 117,78 |
* | Kohse-Wittrock, Kerstin | 0 | 0 | 0,00 | 868 | 9 | 96,44 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 868 | 9 | 96,44 |
* | Friedrichs, Hannah | 0 | 0 | 0,00 | 279 | 3 | 93,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 279 | 3 | 93,00 |
* | Vollmer, Janine | 0 | 0 | 0,00 | 275 | 3 | 91,67 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 275 | 3 | 91,67 |
* | Gründemann, Verena | 0 | 0 | 0,00 | 503 | 6 | 83,83 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 503 | 6 | 83,83 |
* | Lange, Kerstin | 1232 | 15 | 82,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1232 | 15 | 82,13 |
* | Kauke, Annika | 0 | 0 | 0,00 | 1633 | 21 | 77,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1633 | 21 | 77,76 |
* | Deppe, Anke | 217 | 3 | 72,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 217 | 3 | 72,33 |
* | Martin, Victoria | 0 | 0 | 0,00 | 649 | 9 | 72,11 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 649 | 9 | 72,11 |
* | Günther, Anne | 0 | 0 | 0,00 | 432 | 6 | 72,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 432 | 6 | 72,00 |
* | Schelske, Julia | 0 | 0 | 0,00 | 211 | 3 | 70,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 211 | 3 | 70,33 |
* | Willann, Julia | 0 | 0 | 0,00 | 200 | 3 | 66,67 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 200 | 3 | 66,67 |
* | Büker, Thora | 0 | 0 | 0,00 | 167 | 3 | 55,67 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 167 | 3 | 55,67 |
* Spieler/innen haben noch nicht die erforderlichen Mindestspiele erreicht.