Beiträge
Rangliste für 2012
- letzte Aktualisierung: 20.04.2018
Herren
| Hausliga | Business-Bowling | Turniere | Sommerliga | Gesamt |
Platz | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt | Pins | Spiele | Schnitt | Pins | Spiele | Schnitt | Pins | Spiele | Schnitt | Pins | Spiele | Schnitt |
1 | Homuth, Marcus | 12431 | 68 | 182,81 | 0 | 0 | 0,00 | 1145 | 6 | 190,83 | 0 | 0 | 0,00 | 13576 | 74 | 183,46 |
2 | Vincent, Stephen | 12475 | 68 | 183,46 | 0 | 0 | 0,00 | 2672 | 15 | 178,13 | 0 | 0 | 0,00 | 15147 | 83 | 182,49 |
* | Stegemann, Reinhard | 697 | 4 | 174,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 697 | 4 | 174,25 |
3 | Witte, Tobias | 7526 | 44 | 171,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 7526 | 44 | 171,05 |
* | Groß, Michael | 684 | 4 | 171,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 684 | 4 | 171,00 |
* | Draeger, Sascha | 2051 | 12 | 170,92 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2051 | 12 | 170,92 |
* | Fieber, Christoph | 1349 | 8 | 168,63 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1349 | 8 | 168,63 |
* | Jahn, Marc | 0 | 0 | 0,00 | 489 | 3 | 163,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 489 | 3 | 163,00 |
* | Sprick, Frederick | 651 | 4 | 162,75 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 651 | 4 | 162,75 |
4 | Köritz, Olaf | 10572 | 66 | 160,18 | 2976 | 17 | 175,06 | 883 | 6 | 147,17 | 0 | 0 | 0,00 | 14431 | 89 | 162,15 |
* | Müller, Klaus | 638 | 4 | 159,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 638 | 4 | 159,50 |
* | Kock, Patrick | 4409 | 28 | 157,46 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4409 | 28 | 157,46 |
5 | Köritz, Constantin | 9616 | 61 | 157,64 | 5505 | 35 | 157,29 | 781 | 6 | 130,17 | 0 | 0 | 0,00 | 15902 | 102 | 155,90 |
6 | König, Simon | 10182 | 64 | 159,09 | 4745 | 32 | 148,28 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 14927 | 96 | 155,49 |
7 | Heckener, René | 6200 | 40 | 155,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6200 | 40 | 155,00 |
* | Lindner, Dominik | 0 | 0 | 0,00 | 3864 | 26 | 148,62 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3864 | 26 | 148,62 |
* | Adomat, Uli | 0 | 0 | 0,00 | 3862 | 26 | 148,54 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3862 | 26 | 148,54 |
8 | Gutknecht, Wladislav | 7976 | 54 | 147,70 | 0 | 0 | 0,00 | 458 | 3 | 152,67 | 0 | 0 | 0,00 | 8434 | 57 | 147,96 |
9 | Köller, Frank | 4762 | 32 | 148,81 | 3762 | 26 | 144,69 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8524 | 58 | 146,97 |
* | Eickmann, Heiko | 585 | 4 | 146,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 585 | 4 | 146,25 |
* | Mente, Matthias | 3442 | 24 | 143,42 | 0 | 0 | 0,00 | 1369 | 9 | 152,11 | 0 | 0 | 0,00 | 4811 | 33 | 145,79 |
* | Tiller, Manfred | 0 | 0 | 0,00 | 4796 | 33 | 145,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4796 | 33 | 145,33 |
* | Hartmann, Mark | 577 | 4 | 144,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 577 | 4 | 144,25 |
10 | Hesse, Torsten | 9723 | 68 | 142,99 | 4690 | 32 | 146,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 14413 | 100 | 144,13 |
* | Reinicke, Marcel | 0 | 0 | 0,00 | 286 | 2 | 143,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 286 | 2 | 143,00 |
* | Herrmann, Rainer | 0 | 0 | 0,00 | 4573 | 32 | 142,91 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4573 | 32 | 142,91 |
11 | Becker, Jörg | 5081 | 35 | 145,17 | 3972 | 29 | 136,97 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 9053 | 64 | 141,45 |
* | Glatz, Reiner | 0 | 0 | 0,00 | 417 | 3 | 139,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 417 | 3 | 139,00 |
* | Mieruch, Marius | 0 | 0 | 0,00 | 415 | 3 | 138,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 415 | 3 | 138,33 |
* | Meier, Stephan | 0 | 0 | 0,00 | 3169 | 23 | 137,78 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3169 | 23 | 137,78 |
* | Tegtmeier, Dirk | 0 | 0 | 0,00 | 3549 | 26 | 136,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3549 | 26 | 136,50 |
12 | Köritz, Jan-Hendrik | 5763 | 41 | 140,56 | 2867 | 23 | 124,65 | 364 | 3 | 121,33 | 0 | 0 | 0,00 | 8994 | 67 | 134,24 |
* | Gayko, Friedhelm | 0 | 0 | 0,00 | 4650 | 35 | 132,86 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4650 | 35 | 132,86 |
* | Drömer, Frank | 0 | 0 | 0,00 | 4634 | 35 | 132,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4634 | 35 | 132,40 |
* | Heider, Manfred | 0 | 0 | 0,00 | 789 | 6 | 131,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 789 | 6 | 131,50 |
* | Bilgen, Recep | 517 | 4 | 129,25 | 389 | 3 | 129,67 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 906 | 7 | 129,43 |
* | Krause, Reinhard | 0 | 0 | 0,00 | 2938 | 23 | 127,74 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2938 | 23 | 127,74 |
* | Schmidt, Sebastian | 0 | 0 | 0,00 | 3313 | 26 | 127,42 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3313 | 26 | 127,42 |
* | Tuchel, Carlo | 0 | 0 | 0,00 | 253 | 2 | 126,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 253 | 2 | 126,50 |
* | Klitz, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0,00 | 2143 | 17 | 126,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2143 | 17 | 126,06 |
* | Böttcher, Michael | 504 | 4 | 126,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 504 | 4 | 126,00 |
* | Moch, Kai | 0 | 0 | 0,00 | 2204 | 18 | 122,44 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2204 | 18 | 122,44 |
* | Peterson, Matthias | 0 | 0 | 0,00 | 242 | 2 | 121,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 242 | 2 | 121,00 |
* | Severith, René | 489 | 4 | 122,25 | 1762 | 15 | 117,47 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2251 | 19 | 118,47 |
* | Höfer, Michael | 0 | 0 | 0,00 | 351 | 3 | 117,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 351 | 3 | 117,00 |
* | Wilhelm, Torsten | 0 | 0 | 0,00 | 1739 | 15 | 115,93 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1739 | 15 | 115,93 |
* | Krage, Horst | 0 | 0 | 0,00 | 3350 | 29 | 115,52 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3350 | 29 | 115,52 |
* | Lerke, Maarten | 0 | 0 | 0,00 | 1027 | 9 | 114,11 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1027 | 9 | 114,11 |
* | Zwiemer, Justin | 0 | 0 | 0,00 | 564 | 5 | 112,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 564 | 5 | 112,80 |
* | Strohmaier, Björn | 0 | 0 | 0,00 | 2907 | 26 | 111,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2907 | 26 | 111,81 |
* | Vincent, Christopher | 1328 | 12 | 110,67 | 0 | 0 | 0,00 | 1016 | 9 | 112,89 | 0 | 0 | 0,00 | 2344 | 21 | 111,62 |
* | Gröhlich, Martin | 0 | 0 | 0,00 | 325 | 3 | 108,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 325 | 3 | 108,33 |
* | Röper, Caspar | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 302 | 3 | 100,67 | 0 | 0 | 0,00 | 302 | 3 | 100,67 |
* | Siegmann, Martin | 0 | 0 | 0,00 | 803 | 8 | 100,38 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 803 | 8 | 100,38 |
* | Rumpke, Martin | 0 | 0 | 0,00 | 498 | 5 | 99,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 498 | 5 | 99,60 |
* | Lasch, Oliver | 0 | 0 | 0,00 | 594 | 6 | 99,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 594 | 6 | 99,00 |
* | Lehmann, Thomas | 0 | 0 | 0,00 | 277 | 3 | 92,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 277 | 3 | 92,33 |
* | Lampe, Stefan | 0 | 0 | 0,00 | 183 | 2 | 91,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 183 | 2 | 91,50 |
* | Klinner, Richard | 0 | 0 | 0,00 | 274 | 3 | 91,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 274 | 3 | 91,33 |
* | Huck, Mathias | 0 | 0 | 0,00 | 268 | 3 | 89,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 268 | 3 | 89,33 |
* | Geldermann, Jan | 0 | 0 | 0,00 | 235 | 3 | 78,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 235 | 3 | 78,33 |
* | Meyer, Philipp | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 220 | 3 | 73,33 | 0 | 0 | 0,00 | 220 | 3 | 73,33 |
* | Spilker, Jörg | 0 | 0 | 0,00 | 209 | 3 | 69,67 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 209 | 3 | 69,67 |
* Spieler/innen haben noch nicht die erforderlichen Mindestspiele erreicht.